物联网嵌入式开发板

1.1 产品介绍
蜘蛛侠物联网嵌入式学习开发板采用目前最新的32位ARM Cortex-M4嵌入式处理器STM32F407VET6,开发板集成了ESP-12S WIFI无线通信模块和Lora无线通信模块,可以方便学习当前主流的物联网通讯技术,WIFI和Lora无线通讯技术。
STM32F407主频达到168MHz, 可以流畅运行uC-OSII嵌入式实时操作系统,FreeRTOS,LWIP网络协议栈,学生通过该平台,既能学习嵌入式基础知识,又可以了解到目前嵌入式技术发展趋势,而且能让学生学习到真正的嵌入式前沿技术,企业项目实际应用的物联网通信技术,更深层次的掌握物联网和嵌入式应用核心技术。
1.2 产品参数
蜘蛛侠STM32F407开发板板载了非常丰富的硬件资源,主要参数如下:
CPU | STM32F407VET6 CPU 主频: 168MHz |
SRAM 内存 | 196K Byte |
FLASH 程序存储空间 | 512K Byte |
GPIO PIN | 82 个 |
WIFI 模块 | ESP-12S WIFI 模块 |
Lora 模块 | Ra-01 SX1278 LoRa 无线通信模块 |
4 个独立按键 | 4 个中断输入按键 |
光照传感器 | 光敏电阻 |
温湿度传感器 | 数字温湿度传感器 DHT11 (单总线接口) |
蜂鸣器 | GPIO 控制蜂鸣器 |
流水灯 | 3 路 LED 流水灯 |
0~3.3V 可变电压输入 | 可变电阻器,调节可变电压输入,用于做 AD 转换实验 |
AT24C02 | I2C 接口 EEPROM 存储器 |
W25Q64 | SPI 接口 Flash 存储器 |
2 个 RS232 串口 | 1 个用作调试接口 一个用来更新 WIFI 固件 |
PWM 接口 | 6 路 PWM 接口,用于控制机械手臂 |
12 位 AD 转换器 | 16 通道 12 位 AD 转换器 |
模拟量输入接口 | 2 路 0 ~ 5V 模拟量输入接口 |
RFID 读卡器模块 | 1 个 RFID 读卡器模块接口, 可以外接RFID读卡器 |
DA 转换器输出 | 2 路 12 位 DA 转换器输出接口 |
超声波测距模块接口 | 1 路超声波测距模块接口,可以直接接超声波传感器,用于用于实现超时波测距 |
排风扇接口 | CMOS 开关控制排风扇接口 |
人体红外传感器接口 | 1 个人体红外传感器接口 |
通用传感器接口 | 2 个通用传感器接口,用于接通用传感器 |
通用 GPIO 口 | 用于扩展其他外设 |
TTL 串口 | 4 个 TTL 串口,用于扩展串口设备 |
红外接收管 | 一个 HS0038B 红外接收管,用于实现红外远程遥控 |
1.3 产品特色
基于 ARM Cortex-M4 嵌入式处理器 STM32F407, 紧跟技术发展潮流
丰富的配套学习资料和源码,软,硬件全部开源,方便学生学习
提供大量扩展接口,方便快速进行产品原型开发
1.4 资料下载
电路原理图,Demo源码,使用说明下载链接:https://pan.baidu.com/s/1yuBkNlAbNK99BJFkNKk5pg
提取码:g1nw